Junio 2012
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      362,5 Total anterior
1 18 61 34     17,4 16,5 24,7 13,3 0 362,5  
2 29 57 28     18 17,2 25,6 16,2 0 362,5 lluvia acumulada en el mes
3 29 73 38     17,9 17,3 18,4 11,7 5 367,9    
4 23 83 35     17,3 16,8 19 10,4 0 368,2   22 litros
5 17 83 27     17,2 16,6 21,8 11,3 0 368,2
6 37 72 26     17,5 16,8 22,5 13,4 0 368,2
7 45 71 22     18 17,2 23,9 14,2 0 368,2 lluvia acumulada en el año
8 38 68 26     18,2 17,7 21,3 13,9 0 368,2    
9 32 54 24     21,2 17,3 18,8 9,2 0 368,2   384,5 litros
10 29 52 30     21,1 18,2 18,9 12,5 0 368,2
11 47 81 24     18,2 17,3 18,2 13,4 0 368,2
12 23 73 25     17,3 16,6 17,9 8,4 3 371,3
13 32 76 26     16,6 16,2 17,5 8,2 0 371,4 temperatura exterior maxima
14 32 77 24     16,5 15,9 22 9,9 0 371,4    
15 49 52 16     21,5 16,2 23,6 11,3 0 371,4 max= 29,3 ºC
16 47 35 13     21,5 19,1 25,9 15 0 371,4 media= 23,6 ºC
17 17 45 25     19,3 18,4 25 15 0 371,4
18 24 48 25     19,6 18,5 24,7 16,3 0 371,4 temperatura exterior minima
19                   0 371,4    
20 25 73 24     19 17,9 24,3 13,5 12 383,1 min= 8,2 ºC
21 32 43 13     19,4 18,2 25,5 15,4 0 383,1 media= 13,9 ºC
22 32 50 24     22,8 18,4 23,2 14,7 0 383,1
23 19 57 28     23,1 21 23,4 14,3 0 383,1
24 0 50 27     21,7 20,5 26,3 15,1 0 383,1
25 0 46 23     21,3 19,8 27,7 15,6 0 383,1
26 0 52 22     21,8 20,1 28,5 16,8 1 384,5
27 23 55 21     22,1 20,3 28,9 17 0 384,5
28 30 35 6     22 20,9 29,3 20,5 0 384,5
29 45 38 6     22,3 21,2 28,6 18,4 0 384,5
30 30 39 9     22,8 21,8 28,3 17,6 0 384,5 Volver