Volver
Lluvia anual
2002 ------ 895
2003 ------ 912
2004 ------ 628
2005 ------ 725
2006 ------ 648
2007 ------ 593
2008 ------ 916
2009 ------
2010 ------
2011 ------
2012 ------
Media 759,57
Media mensual
2002--2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ene 25 14 22 0 13 90 8 28
feb 28 10 47 50 33 20 16 23
mar 41 27 121 14 15 57 17 34
abr 99 172 34 163 31 34 147 109
may 88 110 81 66 75 17 49 221
jun 75 128 75 62 62 61 35 104
jul 51 10 28 75 40 132 34 38
ago 76 139 77 67 69 53 103 22
sep 77 65 45 38 132 91 92 73
oct 90 75 175 34 140 42 52 111
nov 71 112 103 16 81 25 36 126
dic 39 33 104 43 34 26 4 27
Temperatura media
Volver
2002 ------ 11,54
2003 ------ 12,58
2004 ------ 11,12
2005 ------ 11,09
2006 ------ 11,06
2007 ------ 11,66
2008 ------ 11,01
2009 ------
2010 ------
2011 ------
2012 ------
Media mensual
2002--2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ene 5,46 4,00 5,25 6,25 6,00 2,33 7,58 6,78
feb 5,24 8,83 2,83 5,88 2,83 3,33 6,72 6,22
mar 6 9,50 8,38 4,33 4,33 2,17 6,69 6,60
abr 9,49 9,00 8,83 7,50 9,00 10,18 13,08 8,81
may 12,6 10,00 14,88 10,33 15,25 13,50 12,97 10,96
jun 17,1 16,00 19,33 17,63 18,00 17,58 15,77 15,28
jul 19,9 20,00 20,17 20,13 20,33 20,92 19,13 18,88
ago 18,7 16,20 23,38 19,83 17,40 16,29 18,03 19,92
sep 16 15,13 18,50 15,83 15,63 16,70 14,96 15,56
oct 12,5 12,88 12,00 12,70 12,50 13,63 11,77 12,05
nov 8,6 9,25 9,38 7,75 8,50 10,67 8,12 6,56
dic 5,6 7,67 8,00 5,25 3,25 5,43 5,08 4,50
Volver