Lluvia anual Volver
2002 ------ 895
2003 ------ 912
2004 ------ 628
2005 ------ 725
2006 ------ 648
2007 ------ 593
2008 ------ 916
2009 ------ 793
2010 ------ 885
2011 ------ 912
2012 ------ 671
2013 ------ 987
2014 ------ 996
Media 812
Media mensual
2002--2014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ene 29 14 22 0 13 90 8 28 23 35 30,8 0 56,1 62
feb 28 10 47 50 33 20 16 23 38 47 5 2 6 62
mar 70 27 121 14 15 57 17 34 38 63 167 120 215 28
abr 104 172 34 163 31 34 147 109 102 39 77 138 162 149
may 89 110 81 66 75 17 49 221 43 104 116 103 110 62
jun 77 128 75 62 62 61 35 104 74 169 94 22 19 102
jul 66 10 28 75 40 132 34 38 43 106 110 9 186 49
ago 80 139 77 67 69 53 103 22 154 64 55 41 68 133
sep 72 65 45 38 132 91 92 73 55 101 55 82 44 57
oct 81 75 175 34 140 42 52 111 84 89 72 108 23 50
nov 79 112 103 16 81 25 36 126 23 18 130 44 74 237
dic 36 33 104 43 34 26 4 27 116 52 0 3 25 5
Temperatura media Volver
2002 ------ 11,54
2003 ------ 12,58
2004 ------ 11,12
2005 ------ 11,09
2006 ------ 11,06
2007 ------ 11,66
2008 ------ 11,01
2009 ------ 11,78
2010 ------ 10,63
2011 ------ 12,54
2012 ------ 12,36
2013 ------ 10,69
2014 ------ 11,36
Media mensual
2002--2014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ene 5,29 4,00 5,25 6,25 6,00 2,33 7,58 6,78 3,77 3,03 5,09 7,31 5,99 5,37
feb 4,86 8,83 2,83 5,88 2,83 3,33 6,72 6,22 5,48 3,04 7,71 3,73 2,59 4,03
mar 6,71 9,50 8,38 4,33 4,33 2,17 6,69 6,60 8,67 5,95 6,96 9,70 6,05 7,84
abr 9,48 9,00 8,83 7,50 9,00 10,18 13,08 8,81 8,40 9,02 12,65 7,64 8,51 10,68
may 12,55 10,00 14,88 10,33 15,25 13,50 12,97 10,96 15,52 11,23 14,36 13,52 9,04 11,59
jun 16,80 16,00 19,33 17,63 18,00 17,58 15,77 15,28 17,69 15,35 15,94 18,73 14,88 16,19
jul 19,55 20,00 20,17 20,13 20,33 20,92 19,13 18,88 20,51 20,50 17,49 20,19 18,97 17,01
ago 19,29 16,20 23,38 19,83 17,40 16,29 18,03 19,92 20,28 20,00 20,28 23,17 18,40 17,58
sep 16,35 15,13 18,50 15,83 15,63 16,70 14,96 15,56 15,18 16,34 18,72 17,01 16,24 16,82
oct 12,86 12,88 12,00 12,70 12,50 13,63 11,77 12,05 11,66 12,09 14,42 12,72 13,84 14,90
nov 8,47 9,25 9,38 7,75 8,50 10,67 8,12 6,56 9,53 6,67 9,71 8,40 7,25 8,30
dic 5,70 7,67 8,00 5,25 3,25 5,43 5,08 4,50 4,71 4,39 7,14 6,17 6,46 6,01
Volver