Enero | 2002 | Volver | ||||||||||||||
Viento | Humedad Exterior | Temperatura suelo | Temperatura Interior | Temperatura Exterior | Lluvia | Lluvia | ||||||||||
Date | Max | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | dia | Total | |||||
km/hr | % | % | ºC | ºC | °C | °C | °C | °C | mm | mm | ||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | lluvia acumulada en el mes | |||||||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 14 | litros | ||||||||||||
5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 10,0 | -4,0 | 14 | 14 | ||||||||||||
7 | 0 | 14 | lluvia acumulada en el año | |||||||||||||
8 | 0 | 14 | ||||||||||||||
9 | 0 | 14 | 14 | litros | ||||||||||||
10 | 0 | 14 | ||||||||||||||
11 | 0 | 14 | ||||||||||||||
12 | 0 | 14 | ||||||||||||||
13 | 11,0 | -1,0 | 0 | 14 | temperatura exterior maxima | |||||||||||
14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
15 | 0 | 14 | max= | 11,0 | ºC | |||||||||||
16 | 0 | 14 | media= | 10,5 | ºC | |||||||||||
17 | 0 | 14 | ||||||||||||||
18 | 0 | 14 | temperatura exterior minima | |||||||||||||
19 | 0 | 14 | ||||||||||||||
20 | 0 | 14 | min= | -4,0 | ºC | |||||||||||
21 | 0 | 14 | media= | -2,5 | ºC | |||||||||||
22 | 0 | 14 | ||||||||||||||
23 | 0 | 14 | ||||||||||||||
24 | 0 | 14 | ||||||||||||||
25 | 0 | 14 | ||||||||||||||
26 | 0 | 14 | ||||||||||||||
27 | 0 | 14 | ||||||||||||||
28 | 0 | 14 | ||||||||||||||
29 | 0 | 14 | ||||||||||||||
30 | 0 | 14 | ||||||||||||||
31 | 0 | 14 | ||||||||||||||
Atras