-----Datos almacenados-----
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Resumen | Estadística | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Ver |
|||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2015 | Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
2016 | Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
2017 | Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
2018 | Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |
Ver |