Abril 2009
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      99 Total anterior
1 13 46 27     12 11,2 12,4 4,7 0 99
2 8 54 33     11,2 10,6 8,2 3 2 101 lluvia acumulada en el mes
3 15 51 22     14,6 10,3 14,5 2,3 0 101    
4 14 52 26     17,7 14 14,3 2,4 0 101   102 litros
5 13 58 29     19,4 15,9 13,7 4,8 0 101
6 12 59 27     19,1 15,1 17,3 5,2 1 102
7 13 74 50     15,1 13,3 9,2 2,6 28 130 lluvia acumulada en el año
8 18 66 33     13,3 12 8,8 2,4 4 134    
9 14 55 25     12 11,5 14,6 2,7 0 134   201 litros
10 9 72 49     11,7 11,2 7,8 4,5 5 139
11 14 77 39     11,2 10,7 8,3 2,5 14 153
12 14 56 33     10,7 10 6,4 1,6 0 153
13 14 50 26     10,2 9,8 16,5 4 0 153 temperatura exterior maxima
14 23 50 20     10,8 10 14,9 5,2 0 153    
15 18 67 34     10,6 10,3 9,4 3,3 18 171 max= 21,7 ºC
16 21 69 37     10,3 9,8 8,7 2,2 2 173 media= 12,8 ºC
17 11 61 44     13,9 9,5 9,5 1,9 3 176
18 13 55 29     15,9 12 11,9 1 4 180 temperatura exterior minima
19                   0 180    
20 13 52 26     16,6 12,5 12,5 2,6 2 182 min= 1,0 ºC
21 15 41 25     12,5 11,9 15,3 5,2 0 182 media= 4,0 ºC
22 21 37 17     12,3 11,6 16,9 7,8 0 182
23 13 25 8     12,8 11,7 21,7 6,9 0 182
24 12 36 10     13,5 12,5 20,2 8,8 0 182
25 14 52 25     13,6 13,1 15,8 7,2 0 182
26 14 73 43     13,3 12,5 8,8 4,9 10 192
27 15 62 26     12,5 11,9 12,8 2,1 2 194
28 20 52 29     11,9 11,5 11,7 5,5 0 194
29 12 53 22     11,5 11,2 14,5 2,6 0 194
30 13 63 26     14,1 11,2 15,7 5 7 201 Volver