Volver | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lluvia anual | |||||||||||||||||
2002 | ------ | 895 | |||||||||||||||
2003 | ------ | 912 | |||||||||||||||
2004 | ------ | 628 | |||||||||||||||
2005 | ------ | ||||||||||||||||
2006 | ------ | ||||||||||||||||
2007 | ------ | ||||||||||||||||
2008 | ------ | ||||||||||||||||
2009 | ------ | ||||||||||||||||
2010 | ------ | ||||||||||||||||
2011 | ------ | ||||||||||||||||
2012 | ------ | ||||||||||||||||
Temperatura media | |||||||||||||||||
2002 | ------ | 11,54 | |||||||||||||||
2003 | ------ | 12,58 | |||||||||||||||
2004 | ------ | 11,12 |
|
||||||||||||||
2005 | ------ | ||||||||||||||||
2006 | ------ | ||||||||||||||||
2007 | ------ | ||||||||||||||||
2008 | ------ | ||||||||||||||||
2009 | ------ | ||||||||||||||||
2010 | ------ | ||||||||||||||||
2011 | ------ | ||||||||||||||||
2012 | ------ | ||||||||||||||||
Volver |