Agosto 2012
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      393,7 Total anterior
1                   0 393,7  
2                   0 393,7 lluvia acumulada en el mes
3 12 40 31     22,7 22,5 22,3 18,9 0 393,7    
4 32 46 20     23,6 22,2 28,4 16,1 0 393,7   41,4 litros
5 25 61 21     22,7 22,3 26,1 16,3 6 399,7
6 28 85 25     22,3 21,6 22,2 14,9 3 402,6
7 28 65 13     21,6 21,1 26,5 12,4 0 402,6 lluvia acumulada en el año
8 30 49 9     22,4 21 28,8 15,4 0 402,6    
9 32 30 8     23,5 22,1 31,9 18,2 0 402,6   435,1 litros
10 32 33 4     24,5 23,1 34,2 19,5 0 402,6
11 30 32 4     25,2 24 33,5 19,8 0 402,6
12 32 53 12     24,9 24,1 28,2 18,3 0 402,6
13 29 63 20     24,6 24 26,9 15,7 0 402,6 temperatura exterior maxima
14 30 54 14     24,6 23,8 28,6 16,5 0 402,6    
15 30 46 12     24,9 23,8 28,5 16,5 0 402,6 max= 34,9 ºC
16 32 42 10     24,4 24 29,4 17,5 0 402,6 media= 28,8 ºC
17 30 42 10     25,3 23,7 32,3 18,8 0 402,6
18 24 26 6     26,1 24,6 34,9 20,1 0 402,6 temperatura exterior minima
19 32 25 5     28,4 25,2 32 20,1 0 402,6    
20 29 58 6     27,8 25,9 34,5 19,6 7 409,6 min= 12,4 ºC
21 37 40 7     27,6 25,6 32,6 19,9 0 409,6 media= 17,5 ºC
22 29 39 7     27 26 32,2 20,4 0 409,6
23 45 24 8     27,3 26 30,9 20,6 0 409,6
24 38 36 8     26,7 25,6 29,5 19,2 0 409,6
25 47 47 17     26,3 24,9 25,5 18,2 0 409,6
26 23 50 13     25,2 24,2 26 13,9 0 409,6
27 33 60 12     24,3 23,3 28,1 14,1 0 409,6
28 36 74 20     23,6 22,8 28,2 18,1 0 409,6
29 18 54 25     23,4 22,4 25,4 16,5 7 416,2
30 12 87 0     23,3 22 19,1 15,1 19 435,1
31                   0 435,1 Volver