Junio 2007
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      237 Total anterior
1   54 13         17,0 7,3 0 237
2   37 18         18,8 5,9 0 237 lluvia acumulada en el mes
3   43 28         17,5 11,2 0 237    
4   71 36         16,5 10,9 10 247   35 litros
5   66 45         15,8 9,4 1 248
6   68 44         16,5 9,2 4 252
7   73 54         16,4 10,5 0 252 lluvia acumulada en el año
8   71 39         21,4 11,9 1 253    
9   70 44         21,4 14,3 9 262   272 litros
10   61 34         19,6 13,5 0 262
11   54 29         20,3 13,2 0 262
12   65 32         20,8 13,4 0 262
13   48 29         21,7 13,6 0 262 temperatura exterior maxima
14   56 29         20,4 14,9 4 266    
15   61 24         19,2 12,9 3 269 max= 24,6 ºC
16   48 28         17,2 12,1 0 269 media= 19,5 ºC
17   59 35         19,4 13,3 0 269
18   61 34         17,3 14,4 3 272 temperatura exterior minima
19                   0 272    
20                   0 272 min= 5,9 ºC
21   41 17         20,3 13,4 0 272 media= 12,0 ºC
22                   0 272
23   59 23         21,7 11,7 0 272
24   56 18         24,4 14,0 0 272
25                   0 272
26                   0 272
27   59 23         20,2 10,9 0 272
28                   0 272
29                   0 272
30   67 13         24,6 15,1 0 272 Volver