Resumen de lluvia 2006 | Volver | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
ene-06 | 90 | |||||||||||||||||||
feb-06 | 20 | |||||||||||||||||||
mar-06 | 57 | |||||||||||||||||||
abr-06 | 34 | |||||||||||||||||||
may-06 | 17 | |||||||||||||||||||
jun-06 | 61 | |||||||||||||||||||
jul-06 | 132 | ene | ||||||||||||||||||
ago-06 | 53 | feb | ||||||||||||||||||
sep-06 | 91 | mar | ||||||||||||||||||
oct-06 | 42 | abr | ||||||||||||||||||
nov-06 | 25 | may | ||||||||||||||||||
dic-06 | 26 | jun | ||||||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||||
total | 648 | nov | ||||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2006 | ||||||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 11,06 | |||||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 16,76 | |||||||||||||||||
ene-06 | 13 | 9 | 2,33 | MINIMA MEDIA : | 5,36 | |||||||||||||||
feb-06 | 12 | 9,67 | 3,33 |
|
||||||||||||||||
mar-06 | 5 | 5 | 2,17 | |||||||||||||||||
abr-06 | 18 | 16,8 | 10,18 | |||||||||||||||||
may-06 | 25 | 20 | 13,50 | |||||||||||||||||
jun-06 | 29 | 24,7 | 17,58 | |||||||||||||||||
jul-06 | 28 | 27,2 | 20,92 | |||||||||||||||||
ago-06 | 25 | 21,6 | 16,29 | |||||||||||||||||
sep-06 | 27 | 21,8 | 16,70 | |||||||||||||||||
oct-06 | 21 | 18,5 | 13,63 | |||||||||||||||||
nov-06 | 22 | 17 | 10,67 | |||||||||||||||||
dic-06 | 11 | 10 | 5,43 | |||||||||||||||||
Minimas | ||||||||||||||||||||
Min. | Med. | |||||||||||||||||||
ene-06 | -5 | -4,33 | ||||||||||||||||||
feb-06 | -4 | -3 | ||||||||||||||||||
mar-06 | -4 | -0,67 | ||||||||||||||||||
abr-06 | 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||
may-06 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
jun-06 | 5 | 10,5 | ||||||||||||||||||
jul-06 | 13 | 14,7 | ||||||||||||||||||
ago-06 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
sep-06 | 8 | 11,6 | ||||||||||||||||||
oct-06 | 6 | 8,75 | ||||||||||||||||||
nov-06 | 3 | 4,33 | ||||||||||||||||||
dic-06 | -4 | 0,86 | ||||||||||||||||||
Volver |