Marzo 2011
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      36,1 Total anterior
1 33 36 19     11,3 10,5 9,3 -1,4 0 36,1
2 25 50 24     10,5 9,9 10,1 0 0 36,1 lluvia acumulada en el mes
3 29 83 50     9,9 9 2 -0,4 1 36,9    
4 18 81 39     15,9 8,6 7 0,2 2 38,8   166,5 litros
5 23 65 31     19,3 14,6 9,8 0,5 0 38,8
6 24 53 26     19,3 17,1 13,3 0,7 0 38,8
7 22 53 20     19,9 16,8 13,8 1,4 0 38,8 lluvia acumulada en el año
8 17 85 40     18,4 13,4 9,1 3 1 39,4    
9 19 84 35     13,4 12,3 12,2 0,7 0 39,4   202,6 litros
10 23 63 32     12,7 11,7 14,3 3,1 0 39,4
11 17 70 26     12,6 11,6 14,9 3,9 0 39,4
12 14 84 70     11,9 10,8 4,8 1,6 55 94,3
13 14 82 49     11,2 10,4 11,1 3 22 116,2 temperatura exterior maxima
14 12 90 71     10,6 10,1 7,7 4,6 18 133,9    
15 23 96 84     10,1 9,6 7,8 3,4 55 188,4 max= 16,3 ºC
16 18 91 46     9,9 9,4 11 3,3 1 189 media= 11,4 ºC
17 37 68 33     9,8 9,4 12 3,7 0 189
18 18 42 24     16,9 9,3 16,3 2,6 0 189 temperatura exterior minima
19 24 41 15     17 14 16,3 4,7 0 189    
20 19 75 13     14 12,4 14,8 3,8 0 189 min= -1,4 ºC
21 22 85 36     12,4 11,7 13,5 3,9 2 191,1 media= 2,5 ºC
22 27 86 45     11,7 10,8 6,2 0,9 4 194,6
23 23 54 19     10,9 10,3 12,1 -0,5 0 194,6
24 18 54 27     10,7 10 13,3 1,1 0 194,6
25 28 56 32     10,6 10,1 13,8 2,7 0 194,6
26 30 60 26     11,2 10,2 16,3 5,6 0 194,6
27 49 96 36     11 10,6 13 5,8 1 195,7
28 25 70 39     11,1 10,5 13,4 3,6 0 195,7
29 12 93 52     10,8 10,5 10 5,6 7 202,3
30 29 88 45     10,9 10,3 13,3 4,1 0 202,6
31                   0 202,6 Volver