Noviembre 2011
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      781,9 Total anterior
1 17 81 54     21,4 17,2 14,8 8,4 1 783  
2 32 88 60     17,2 15,8 14,3 10,5 8 790,6 lluvia acumulada en el mes
3 53 95 50     15,8 14,6 11,8 7,3 0 790,6    
4 0 98 60     16,4 13,9 10,7 6,1 0 790,6   130 litros
5 18 98 55     17,2 16 10,4 6,4 55 845,2
6 30 68 45     16 14 13,4 7,7 0 845,6
7 23 66 34     14,5 13,7 15,4 6,8 0 845,9 lluvia acumulada en el año
8 16 71 36     14,6 13,4 14,8 5,3 0 845,9    
9 18 74 36     14,7 13,5 15,9 5,7 0 845,9   911,9 litros
10 24 70 44     13,9 13,6 15 6 0 845,9
11 28 61 34     18,2 13,3 16,9 7,7 0 845,9
12 18 72 45     17,9 15 14,4 7,4 0 845,9
13 9 87 45     15 14,1 14,3 7,1 1 847,1 temperatura exterior maxima
14 9 98 73     14,1 13,7 11,3 8,7 3 849,7    
15 21 98 90     13,7 13,1 9,5 6,8 40 889,9 max= 16,9 ºC
16 0 98 72     13,1 12,7 10,9 7,3 7 897,2 media= 13,2 ºC
17 12 96 74     12,7 12,5 10,6 7,1 0 897,4
18 23 93 51     12,9 12,2 11,3 4,3 0 897,4 temperatura exterior minima
19 16 84 36     13,2 12 12,9 3,6 0 897,7    
20 0 98 80     12,3 12 10,6 7,4 5 902,2 min= 3,1 ºC
21                   0 902,2 media= 6,2 ºC
22 23 83 56     11,7 11,6 10,3 6,6 10 911,9
23 22 60 30     12,7 11,3 14,6 5,8 0 911,9
24 10 57 27     13 11,6 14,4 5,2 0 911,9
25 16 55 29     13,3 11,7 14,4 4,5 0 911,9
26 17 39 24     13,4 11,9 15,9 5,5 0 911,9
27 16 61 30     13,4 12 14,2 3,8 0 911,9
28 18 64 28     13,4 12 13,2 3,6 0 911,9
29 29 54 30     13,2 11,9 13,6 3,1 0 911,9
30 14 46 28     13,2 11,8 13,8 4,1 0 911,9 Volver