Mayo 2012
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      259,4 Total anterior
1 30 77 34     13 11,8 12,6 1,5 1 260,7  
2 25 62 36     11,8 11,5 13 3,7 0 260,7 lluvia acumulada en el mes
3 36 59 29     11,7 11,2 15,4 5,2 0 260,7    
4 43 63 30     11,9 11,5 14,5 6,7 3 263,4   103,1 litros
5 37 55 31     11,7 11,5 13,9 6,3 0 263,4
6 32 77 37     11,7 11,4 13,7 5,7 6 269,6
7 43 76 35     11,6 11,2 14,4 4,8 0 269,7 lluvia acumulada en el año
8 32 51 37     12 11,4 16,6 9,7 0 269,7    
9 30 63 32     13,3 12 21,1 11,4 0 269,7   362,5 litros
10 29 63 27     14,5 13,2 23,6 13,6 0 269,7
11 16 46 23     15,8 14,4 26,6 14,4 0 269,9
12 17 51 21     16,6 15,8 25,2 16,8 0 270,2
13 51 92 32     16,7 16,3 22,4 13,8 11 280,7 temperatura exterior maxima
14 25 92 33     20,9 15,9 20 8,5 1 281,7    
15                   0 281,7 max= 26,6 ºC
16 27 76 0     17,1 16,3 13,6 9,5 0 281,8 media= 17,9 ºC
17 12 89 0     16,3 15,8 15,2 8,1 0 281,8
18 23 91 0     19 15,7 18,1 11,9 1 282,7 temperatura exterior minima
19 25 78 0     18,8 17,2 19 8,4 10 292,2    
20 30 87 48     17,2 15,5 13,4 4,7 18 310,5 min= 1,5 ºC
21 30 84 38     15,5 14,1 11,2 4 0 310,5 media= 9,1 ºC
22 29 60 35     14,1 13,3 12,4 6,5 0 310,5
23 18 53 28     13,8 13,1 21,3 8,5 0 310,5
24                   0 310,5
25 6 59 51     19,5 15,7 15,3 12,5 18 328,7
26 17 66 34     21,6 18 21,9 11,6 0 328,7
27 32 77 29     21,6 19,3 21,3 12,3 0 328,7
28 12 77 45     21,1 18,3 20 11,6 16 344,8
29 23 84 43     18,3 17 19,8 10,4 10 354,4
30 21 75 32     17 16,5 21,2 10,9 8 362,4
31 14 68 36     17 16,4 22,1 12,3 0 362,5 Volver