Resumen de lluvia 2012 | Volver | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
ene-12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
feb-12 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
mar-12 | 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||
abr-12 | 137,5 | 137,5 | ||||||||||||||||
may-12 | 103,1 | 103,1 | ||||||||||||||||
jun-12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
jul-12 | 9,2 | ene | 9,2 | |||||||||||||||
ago-12 | 41,4 | feb | 41,4 | |||||||||||||||
sep-12 | 82,2 | mar | 82,2 | |||||||||||||||
oct-12 | 107,7 | abr | 107,7 | |||||||||||||||
nov-12 | 43,5 | may | 43,5 | |||||||||||||||
dic-12 | 2,5 | jun | 2,5 | |||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||
total | 671 | nov | ||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2012 | ||||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 12,36 | Volver | ||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 17,25 | |||||||||||||||
ene-12 | 17,1 | 12,5 | 7,31 | MINIMA MEDIA : | 7,46 | |||||||||||||
feb-12 | 19,6 | 9,42 | 3,73 | ![]() |
||||||||||||||
mar-12 | 22,1 | 15,5 | 9,70 | |||||||||||||||
abr-12 | 18,4 | 11,7 | 7,64 | |||||||||||||||
may-12 | 26,6 | 17,9 | 13,52 | |||||||||||||||
jun-12 | 29,3 | 23,6 | 18,73 | 7,31 | ||||||||||||||
jul-12 | 31,8 | 25,8 | 20,19 | 3,73 | ||||||||||||||
ago-12 | 34,9 | 28,8 | 23,17 | 9,70 | ||||||||||||||
sep-12 | 26,4 | 21,9 | 17,01 | 7,64 | ||||||||||||||
oct-12 | 26 | 17 | 12,72 | 13,52 | ||||||||||||||
nov-12 | 17,1 | 12,2 | 8,40 | 18,73 | ||||||||||||||
dic-12 | 18,3 | 10,7 | 6,17 | 20,19 | ||||||||||||||
23,17 | ||||||||||||||||||
17,01 | ||||||||||||||||||
Minimas | 12,72 | |||||||||||||||||
8,40 | ||||||||||||||||||
Min. | Med. | 6,17 | ||||||||||||||||
ene-12 | -3,3 | 2,09 | ||||||||||||||||
feb-12 | -9,9 | -1,95 | ||||||||||||||||
mar-12 | -2 | 3,9 | ||||||||||||||||
abr-12 | -0,5 | 3,55 | ||||||||||||||||
may-12 | 1,5 | 9,15 | ||||||||||||||||
jun-12 | 8,2 | 13,9 | ||||||||||||||||
jul-12 | 9 | 14,5 | ||||||||||||||||
ago-12 | 12,4 | 17,5 | ||||||||||||||||
sep-12 | 5,1 | 12,1 | ||||||||||||||||
oct-12 | -1,1 | 8,48 | ||||||||||||||||
nov-12 | -4,5 | 4,65 | ||||||||||||||||
dic-12 | -5 | 1,64 | ||||||||||||||||
Volver |