Enero 2007
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                       
1                   0 0
2 18 56 14         10 1,6 0 0 lluvia acumulada en el mes
3 0 59 37         8,5 1,1 0 0    
4 8 39 26         12,6 6,1 0 0   8 litros
5 14 44 23         11,5 3,6 0 0
6 10 47 26         10,9 2,5 0 0
7 13 44 31         11,8 3,7 0 0 lluvia acumulada en el año
8 17 48 32         9,7 3,5 0 0    
9 12 52 33         14,3 6 0 0   8 litros
10               13,9 6,5 0 0
11                   0 0
12 6 52 28         14,9 4,9 0 0
13 6 32 21         16,8 8,9 0 0 temperatura exterior maxima
14 0 44 28         11,3 7,1 0 0    
15 5 65 30         10,6 4,3 0 0 max= 19,0 ºC
16 14 71 48         8,3 2,1 0 0 media= 11,2 ºC
17 6 70 36         10,7 2,6 0 0
18 6 41 29         11,2 4,2 0 0 temperatura exterior minima
19 13 33 17         19 10 0 0    
20 25 41 13         18,1 9,6 0 0 min= -4,8 ºC
21 9 63 41         10,7 5,9 0 0 media= 4,0 ºC
22 15 82 53         6 2 0 0
23                   0 0
24                   0 0
25 13             -2,3 -4,8 0 0
26                   0 0
27                   0 0
28 12 30 17         8,8 0,4 8 8
29 10 30 11         11,7 2,4 0 8
30 9 30 11         11,7 2,2 0 8
31 10 64 30         9,1 2,6 0 8 Volver