Resumen de lluvia 2005 | Volver | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ene-05 | 13 | |||||||||||||||||||
feb-05 | 33 | |||||||||||||||||||
mar-05 | 15 | |||||||||||||||||||
abr-05 | 31 | |||||||||||||||||||
may-05 | 75 | |||||||||||||||||||
jun-05 | 62 | |||||||||||||||||||
jul-05 | 40 | |||||||||||||||||||
ago-05 | 69 | |||||||||||||||||||
sep-05 | 132 | |||||||||||||||||||
oct-05 | 140 | |||||||||||||||||||
nov-05 | 81 | |||||||||||||||||||
dic-05 | 34 | |||||||||||||||||||
Lluvia | ||||||||||||||||||||
total | 725 | |||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2005 | ||||||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 11,09 | |||||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 19,90 | |||||||||||||||||
ene-05 | 18 | 17 | 6,00 | MINIMA MEDIA : | 2,27 | |||||||||||||||
feb-05 | 14 | 12,3 | 2,83 |
|
||||||||||||||||
mar-05 | 21 | 15,3 | 4,33 | |||||||||||||||||
abr-05 | 24 | 18,7 | 9,00 | |||||||||||||||||
may-05 | 27 | 26 | 15,25 | |||||||||||||||||
jun-05 | 27 | 25,7 | 18,00 | |||||||||||||||||
jul-05 | 30 | 29,7 | 20,33 | |||||||||||||||||
ago-05 | 29 | 25,2 | 17,40 | |||||||||||||||||
sep-05 | 28 | 24 | 15,63 | |||||||||||||||||
oct-05 | 20 | 18,5 | 12,50 | |||||||||||||||||
nov-05 | 19 | 15,7 | 8,50 | |||||||||||||||||
dic-05 | 12 | 10,8 | 3,25 | |||||||||||||||||
Minimas | ||||||||||||||||||||
Min. | Med. | |||||||||||||||||||
ene-05 | -6 | -5 | ||||||||||||||||||
feb-05 | -10 | -6,67 | ||||||||||||||||||
mar-05 | -10 | -6,67 | ||||||||||||||||||
abr-05 | -3 | -0,67 | ||||||||||||||||||
may-05 | 4 | 4,5 | ||||||||||||||||||
jun-05 | 9 | 10,3 | ||||||||||||||||||
jul-05 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
ago-05 | 6 | 9,6 | ||||||||||||||||||
sep-05 | 4 | 7,25 | ||||||||||||||||||
oct-05 | 6 | 6,5 | ||||||||||||||||||
nov-05 | -2 | 1,33 | ||||||||||||||||||
dic-05 | -8 | -4,25 | ||||||||||||||||||
Volver |