Marzo 2009
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      61 Total anterior
1 0 77 31     10,8 10,2 5,6 2,5 6 67
2 10 77 53     10,2 9,7 6,8 2,4 4 71 lluvia acumulada en el mes
3 14 78 39     9,7 9,2 7,6 1,9 1 72    
4 17 69 31     9,2 8,4 3,8 -0,7 0 72   38 litros
5 21 33 19     8,5 7,8 5,8 -2,3 1 73
6 23 34 12     8,2 7,5 7,4 -0,1 0 73
7 23 21 9     8,2 7,4 15,3 0,3 0 73 lluvia acumulada en el año
8 13 47 10     9,2 7,8 18 4,7 0 73    
9 13 70 27     9,8 8,8 14,2 2,3 0 73   99 litros
10 11 59 26     10,3 9,3 15,1 2 0 73
11 10 34 18     9,9 9,6 14 5,7 0 73
12 11 37 16     10,8 9,5 17,5 4,8 0 73
13 13 35 9     15,6 10,1 21,5 6,8 0 73 temperatura exterior maxima
14 11 36 10     19 15,6 20,1 8,8 0 73    
15 13 39 11     19,1 16,8 19 7,2 0 73 max= 21,5 ºC
16 15 31 9     17,8 15,1 17,6 4,9 0 73 media= 14,4 ºC
17 12 34 11     15,1 14,2 17,5 3,4 0 73
18 11 33 12     14,7 13,7 19 4,8 0 73 temperatura exterior minima
19 16 37 10     14,7 13,5 20,2 6 0 73    
20 18 40 7     14,6 13,5 19,3 3,2 0 73 min= -2,3 ºC
21 9 41 11     19,5 13,3 14 0,7 0 73 media= 3,0 ºC
22 14 24 9     19,5 15,3 15,9 1,4 0 73
23 14 15 7     15,3 14 19,9 3 0 73
24 17 15 9     14,2 13,5 16,8 1,8 0 73
25 14 29 9     13,5 12,8 15,1 0,2 0 73
26 13 30 11     13,4 12,5 17,6 2,8 0 73
27 21 28 10     16,7 12,5 18,6 6,1 0 73
28                   0 73
29 12 54 25     19,6 17,1 10,8 1,8 19 92
30 12 54 16     18,4 13,7 11,3 0,4 0 92
31 10 60 30     13,7 12 6 2,3 7 99 Volver