Febrero 2007
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      8 Total anterior
1 10 71 21     11,9 10,9 10,8 2,2 0 8
2 10 43 26     16,2 10,7 10,9 1,1 0 8 lluvia acumulada en el mes
3 9 45 26     20,3 15,1 11,6 3 0 8    
4 9 56 21     20,9 16,4 9,3 3,3 0 8   16 litros
5 13 61 40     16,4 13,1 7,9 2,5 0 8
6 12 74 47     13,1 12,1 7,7 1,2 0 8
7 18 71 30     12,1 11,4 9,7 1,4 0 8 lluvia acumulada en el año
8 21 76 41     11,4 10,6 6,7 3,1 0 8    
9 13 76 27     15 10,2 10,1 2,2 0 8   24 litros
10 27 57 16     18,6 13,3 10,9 2,9 0 8
11 21 64 27     19,7 15,2 12,3 2,7 0 8
12 24 73 16     15,2 12,9 10,7 4,1 2 10
13 15 45 12     13,3 12,2 10,6 2,6 0 10 temperatura exterior maxima
14 21 57 15     12,3 11,8 10,9 6,2 0 10    
15 24 16 9     12,8 11,4 16,2 3,3 0 10 max= 16,2 ºC
16 21 12 9     13 11,6 15,9 7,4 2 12 media= 10,5 ºC
17 9 69 12     12,3 11,5 7,7 3 0 12
18                   0 12 temperatura exterior minima
19 10 62 38     11,3 10,3 9,7 1,7 11 23    
20 9 67 38     10,9 10,3 9,6 2,2 0 23 min= 1,1 ºC
21 8 71 50     10,7 10,4 7,5 3 0 23 media= 3,0 ºC
22 9 73 37     10,9 10,2 9 2,4 0 23
23 13 65 30     14 10,1 12 2,4 0 23
24 13 52 37     11,6 10,9 11,8 3,9 0 23
25 21 55 29     11 10,5 10,2 3,6 0 23
26 11 38 14     11 10,4 11,6 3,5 1 24
27                   0 24
28                   0 24
29                   0 24 Volver