Noviembre 2008
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      763 Total anterior
1 5 74 44     19,3 15,5 9,3 6,4 27 790
2 12 81 58     19,4 17 9 2 89 879 lluvia acumulada en el mes
3 12 80 38     18 13,7 10 0,2 0 879    
4 12 51 30     13,7 12,4 9,1 2 0 879   126 litros
5 12 58 37     12,4 11,7 9,3 2,2 0 879
6 12 60 36     11,7 11,4 10,3 3,3 0 879
7 12 58 36     11,5 11,2 10,7 2,1 0 879 lluvia acumulada en el año
8 12 60 34     11,5 11 13,7 3,5 0 879    
9 12 55 27     11,8 10,9 15,2 3,6 0 879   889 litros
10 12 50 28     12,2 11,1 14,3 4,6 0 879
11 12 52 30     11,6 11,4 10,5 6 0 879
12 12 71 45     11,4 11,1 8,1 3,4 9 888
13 12 46 15     11,8 10,9 11,8 2,2 0 888 temperatura exterior maxima
14 12 17 11     11,7 10,6 11,3 2,5 0 888    
15 12 31 11     12 10,7 16,3 4,5 0 888 max= 18,0 ºC
16 12 18 11     12,4 11 17,4 4,4 0 888 media= 11,0 ºC
17 12 23 10     13 11,4 18 6,2 0 888
18 12 46 23     12,2 11,6 7,5 2,4 0 888 temperatura exterior minima
19 12 45 15     12,5 11,3 14,5 2,8 0 888    
20 12 33 22     12,5 11,2 14,4 1 0 888 min= -4,2 ºC
21 12 32 13     15,4 11,3 17,7 4,8 0 888 media= 2,3 ºC
22 12 29 25     18,7 15 13,1 6,8 0 888
23 17 39 17     18,7 16 13,8 3,6 0 888
24                   0 888
25 0 41 14     12,5 11,2 7,5 -2,5 1 889
26 0 31 12     11,2 10,2 7,9 -4,1 0 889
27 0 35 30     10,2 9,2 3,8 -4,2 0 889
28 0 38 14     9,6 8,9 9,5 -1,3 0 889
29 9 67 30     14,2 8,6 2,2 -0,7 0 889
30 14 50 36     13,8 9,9 2,3 -1,4 0 889 Volver