Septiembre 2011
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      654,5 Total anterior
1 23 61 23     21,1 20,3 26,7 14,6 0 654,5  
2 30 61 20     21,6 20,5 27,6 15,9 0 654,5 lluvia acumulada en el mes
3 25 57 28     21,7 21,1 23,5 14,7 0 654,9    
4 17 89 37     21,5 20,6 22,1 14 8 662,8   55,2 litros
5 37 82 35     20,6 20,1 21,1 14 0 663,1
6 22 81 25     20,3 19,6 23,1 11,2 0 663,2
7 18 49 23     20,4 19,5 25,7 13,6 0 663,2 lluvia acumulada en el año
8 18 67 27     20,7 19,8 26,5 14 0 663,2    
9 37 63 17     21,2 20,2 27,4 15,8 0 663,2   709,7 litros
10 28 41 20     21,9 20,8 28,6 16,8 0 663,2
11 29 46 18     21,5 21 25,6 15,5 0 663,2
12 18 55 24     21,7 20,8 26,9 14,4 0 663,2
13                   0 663,2 temperatura exterior maxima
14 30 59 27     21,8 21,1 26,1 16 0 663,2    
15 25 61 23     22,1 21,1 28,5 15,1 0 663,2 max= 28,6 ºC
16 23 57 19     23 21,2 28,4 15,4 32 695,3 media= 24,1 ºC
17 29 64 27     23 21,9 24,1 14,7 0 695,3
18 25 88 41     22,4 20,5 17 7,7 10 704,9 temperatura exterior minima
19 21 43 24     20,5 19,1 19,3 6,5 0 704,9    
20 23 52 32     19,3 18,5 22,1 9,6 0 704,9 min= 6,5 ºC
21 16 62 30     19,5 18,5 23,7 11,6 0 704,9 media= 13,3 ºC
22 22 65 26     19,8 18,8 23,7 13,6 5 709,7
23 17 65 31     19,8 18,8 23,2 13,1 0 709,7
24                   0 709,7
25 17 63 35     19 18,4 20,1 14,6 0 709,7
26 17 63 32     19,2 18,2 22,8 12,1 0 709,7
27 18 62 30     19,6 18,5 23,4 12,9 0 709,7
28 17 50 21     19,8 18,8 23,1 12,8 0 709,7
29 22 51 24     19,8 18,8 22,5 11,8 0 709,7
30 23 55 16     19,8 18,8 22,8 10,6 0 709,7 Volver