Resumen de lluvia 2010 | Volver | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
ene-10 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
feb-10 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
mar-10 | 63 | 63 | ||||||||||||||||
abr-10 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
may-10 | 103,6 | 103,6 | ||||||||||||||||
jun-10 | 168,9 | 168,9 | ||||||||||||||||
jul-10 | 105,9 | ene | 105,9 | |||||||||||||||
ago-10 | 64 | feb | 64 | |||||||||||||||
sep-10 | 100,5 | mar | 100,5 | |||||||||||||||
oct-10 | 89 | abr | 89 | |||||||||||||||
nov-10 | 17,7 | may | 17,7 | |||||||||||||||
dic-10 | 51,5 | jun | 51,5 | |||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||
total | 885 | nov | ||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2010 | Volver | |||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 10,63 | |||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 14,89 | |||||||||||||||
ene-10 | 12,6 | 6,32 | 3,03 | MINIMA MEDIA : | 6,37 | |||||||||||||
feb-10 | 13,8 | 6,84 | 3,04 | ![]() |
||||||||||||||
mar-10 | 17,9 | 10,3 | 5,95 | |||||||||||||||
abr-10 | 18,6 | 11,9 | 9,02 | |||||||||||||||
may-10 | 22 | 15,4 | 11,23 | |||||||||||||||
jun-10 | 24,3 | 19,8 | 15,35 | 3,03 | ||||||||||||||
jul-10 | 30,4 | 25,4 | 20,50 | 3,04 | ||||||||||||||
ago-10 | 30,1 | 25,2 | 20,00 | 5,95 | ||||||||||||||
sep-10 | 25,9 | 21,4 | 16,34 | 9,02 | ||||||||||||||
oct-10 | 22,9 | 16,8 | 12,09 | 11,23 | ||||||||||||||
nov-10 | 20,6 | 11 | 6,67 | 15,35 | ||||||||||||||
dic-10 | 15,2 | 8,44 | 4,39 | 20,50 | ||||||||||||||
20,00 | ||||||||||||||||||
16,34 | ||||||||||||||||||
Minimas | 12,09 | |||||||||||||||||
6,67 | ||||||||||||||||||
Min. | Med. | 4,39 | ||||||||||||||||
ene-10 | -5,9 | -0,27 | ||||||||||||||||
feb-10 | -8,1 | -0,76 | ||||||||||||||||
mar-10 | -9 | 1,58 | ||||||||||||||||
abr-10 | 0,8 | 6,19 | ||||||||||||||||
may-10 | 1,4 | 7,09 | ||||||||||||||||
jun-10 | 4,6 | 10,9 | ||||||||||||||||
jul-10 | 11,4 | 15,6 | ||||||||||||||||
ago-10 | 9,4 | 14,8 | ||||||||||||||||
sep-10 | 5 | 11,3 | ||||||||||||||||
oct-10 | 1,3 | 7,37 | ||||||||||||||||
nov-10 | -4,4 | 2,34 | ||||||||||||||||
dic-10 | -5,4 | 0,34 | ||||||||||||||||
Volver |