Resumen de lluvia 2013 | Volver | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
ene-13 | 56,1 | 56,1 | ||||||||||||||||
feb-13 | 6,3 | 6,3 | ||||||||||||||||
mar-13 | 215,1 | 215,1 | ||||||||||||||||
abr-13 | 162 | 162 | ||||||||||||||||
may-13 | 110,4 | 110,4 | ||||||||||||||||
jun-13 | 18,9 | 18,9 | ||||||||||||||||
jul-13 | 185,9 | ene | 185,9 | |||||||||||||||
ago-13 | 67,7 | feb | 67,7 | |||||||||||||||
sep-13 | 43,5 | mar | 43,5 | |||||||||||||||
oct-13 | 22,8 | abr | 22,8 | |||||||||||||||
nov-13 | 73,7 | may | 73,7 | |||||||||||||||
dic-13 | 24,8 | jun | 24,8 | |||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||
total | 987 | nov | ||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2013 | ||||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 10,69 | Volver | ||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 15,26 | |||||||||||||||
ene-13 | 20,1 | 10,5 | 5,99 | MINIMA MEDIA : | 6,11 | |||||||||||||
feb-13 | 14 | 7,25 | ![]()
|
|||||||||||||||
mar-13 | 16,2 | 10 | 6,05 | |||||||||||||||
abr-13 | 22,1 | 12,9 | 8,51 | |||||||||||||||
may-13 | 18 | 13,7 | 9,04 | |||||||||||||||
jun-13 | 25,2 | 19,9 | 14,88 | 5,99 | ||||||||||||||
jul-13 | 27,3 | 24 | 18,97 | 2,59 | ||||||||||||||
ago-13 | 27,5 | 23 | 18,40 | 6,05 | ||||||||||||||
sep-13 | 26,2 | 21,3 | 16,24 | 8,51 | ||||||||||||||
oct-13 | 24,2 | 18,3 | 13,84 | 9,04 | ||||||||||||||
nov-13 | 23,1 | 11,6 | 7,25 | 14,88 | ||||||||||||||
dic-13 | 16,5 | 10,8 | 6,46 | 18,97 | ||||||||||||||
18,40 | ||||||||||||||||||
16,24 | ||||||||||||||||||
Minimas | 13,84 | |||||||||||||||||
7,25 | ||||||||||||||||||
Min. | Med. | 6,46 | ||||||||||||||||
ene-13 | -4,2 | 1,49 | ||||||||||||||||
feb-13 | -7,8 | -2,08 | ||||||||||||||||
mar-13 | -4,6 | 2,08 | ||||||||||||||||
abr-13 | -1,6 | 4,17 | ||||||||||||||||
may-13 | 0,6 | 4,4 | ||||||||||||||||
jun-13 | 6,1 | 9,85 | ||||||||||||||||
jul-13 | 11,5 | 14 | ||||||||||||||||
ago-13 | 10,1 | 13,8 | ||||||||||||||||
sep-13 | 6,8 | 11,2 | ||||||||||||||||
oct-13 | 2,2 | 9,38 | ||||||||||||||||
nov-13 | -4,1 | 2,95 | ||||||||||||||||
dic-13 | -2,1 | 2,09 | ||||||||||||||||
Volver |