Resumen de lluvia 2009 | Volver | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
01/09 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
02/09 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
03/09 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
04/09 | 102 | 102 | ||||||||||||||||
05/09 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
06/09 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
07/09 | 43 | ene | 43 | |||||||||||||||
08/09 | 154 | feb | 154 | |||||||||||||||
09/09 | 55 | mar | 55 | |||||||||||||||
10/09 | 84 | abr | 84 | |||||||||||||||
11/09 | 23 | may | 23 | |||||||||||||||
12/09 | 116 | jun | 116 | |||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||
total | 793 | nov | ||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2009 | Volver | |||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 11,78 | |||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 16,10 | |||||||||||||||
ene-09 | 13,2 | 7,92 | 3,77 | MINIMA MEDIA : | 7,46 | |||||||||||||
feb-09 | 18,6 | 10,5 | 5,48 | ![]() |
||||||||||||||
mar-09 | 21,5 | 14,4 | 8,67 | |||||||||||||||
abr-09 | 21,7 | 12,8 | 8,40 | |||||||||||||||
may-09 | 25,5 | 20,6 | 15,52 | |||||||||||||||
jun-09 | 28,3 | 23 | 17,69 | 3,77 | ||||||||||||||
jul-09 | 30,6 | 25,8 | 20,51 | 5,48 | ||||||||||||||
ago-09 | 29,9 | 25,8 | 20,28 | 8,67 | ||||||||||||||
sep-09 | 24,9 | 18,7 | 15,18 | 8,40 | ||||||||||||||
oct-09 | 22,6 | 12,7 | 11,66 | 15,52 | ||||||||||||||
nov-09 | 20,2 | 13 | 9,53 | 17,69 | ||||||||||||||
dic-09 | 16,7 | 7,92 | 4,71 | 20,51 | ||||||||||||||
20,28 | ||||||||||||||||||
15,18 | ||||||||||||||||||
Minimas | 11,66 | |||||||||||||||||
9,53 | ||||||||||||||||||
Min. | Med. | 4,71 | ||||||||||||||||
ene-09 | -7,6 | -0,37 | ||||||||||||||||
feb-09 | -3,3 | 0,44 | ||||||||||||||||
mar-09 | -2,3 | 2,97 | ||||||||||||||||
abr-09 | 1 | 3,96 | ||||||||||||||||
may-09 | 4,4 | 10,4 | ||||||||||||||||
jun-09 | 7,4 | 12,4 | ||||||||||||||||
jul-09 | 9,6 | 15,2 | ||||||||||||||||
ago-09 | 13 | 14,8 | ||||||||||||||||
sep-09 | 6,5 | 11,7 | ||||||||||||||||
oct-09 | 4,4 | 10,6 | ||||||||||||||||
nov-09 | -0,5 | 6,03 | ||||||||||||||||
dic-09 | -7,5 | 1,51 | ||||||||||||||||
Volver |