Resumen de lluvia 2007 | Volver | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
ene-07 | 8 | |||||||||||||||||||||
feb-07 | 16 | |||||||||||||||||||||
mar-07 | 17 | |||||||||||||||||||||
abr-07 | 147 | |||||||||||||||||||||
may-07 | 49 | |||||||||||||||||||||
jun-07 | 35 | |||||||||||||||||||||
jul-07 | 34 | ene | ||||||||||||||||||||
ago-07 | 103 | feb | ||||||||||||||||||||
sep-07 | 92 | mar | ||||||||||||||||||||
oct-07 | 52 | abr | ||||||||||||||||||||
nov-07 | 36 | may | ||||||||||||||||||||
dic-07 | 4 | jun | ||||||||||||||||||||
jul | ||||||||||||||||||||||
ago | ||||||||||||||||||||||
sep | ||||||||||||||||||||||
Lluvia | oct | |||||||||||||||||||||
total | 593 | nov | ||||||||||||||||||||
dic | ||||||||||||||||||||||
Resumen de temperaturas 2007 | ||||||||||||||||||||||
Maximas | Media | TEMPERATURA MEDIA ANUAL: | 11,66 | Volver | ||||||||||||||||||
Mes | ||||||||||||||||||||||
Max. | Med. | MAXIMA MEDIA: | 15,62 | |||||||||||||||||||
ene-07 | 19 | 11,2 | 7,58 | MINIMA MEDIA : | 7,69 | |||||||||||||||||
feb-07 | 16,2 | 10,5 | 6,72 |
|
||||||||||||||||||
mar-07 | 17,9 | 10,9 | 6,69 | |||||||||||||||||||
abr-07 | 20,6 | 17 | 13,08 | |||||||||||||||||||
may-07 | 24,9 | 17,2 | 12,97 | |||||||||||||||||||
jun-07 | 24,6 | 19,5 | 15,77 | |||||||||||||||||||
jul-07 | 27,2 | 23,6 | 19,13 | |||||||||||||||||||
ago-07 | 28,2 | 21,7 | 18,03 | |||||||||||||||||||
sep-07 | 23,7 | 19,3 | 14,96 | |||||||||||||||||||
oct-07 | 21,9 | 15,7 | 11,77 | |||||||||||||||||||
nov-07 | 17,2 | 12,2 | 8,12 | |||||||||||||||||||
dic-07 | 13,7 | 8,63 | 5,08 | |||||||||||||||||||
Minimas | ||||||||||||||||||||||
Min. | Med. | |||||||||||||||||||||
ene-07 | -4,8 | 3,96 | ||||||||||||||||||||
feb-07 | 1,1 | 3 | ||||||||||||||||||||
mar-07 | -3,9 | 2,43 | ||||||||||||||||||||
abr-07 | 6,3 | 9,19 | ||||||||||||||||||||
may-07 | 3,1 | 8,73 | ||||||||||||||||||||
jun-07 | 5,9 | 12 | ||||||||||||||||||||
jul-07 | 8,4 | 14,6 | ||||||||||||||||||||
ago-07 | 8,5 | 14,3 | ||||||||||||||||||||
sep-07 | 3,4 | 10,6 | ||||||||||||||||||||
oct-07 | 2,8 | 7,86 | ||||||||||||||||||||
nov-07 | -2,6 | 4,04 | ||||||||||||||||||||
dic-07 | -5,4 | 1,54 | ||||||||||||||||||||
Volver |