Marzo 2007
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      24 Total anterior
1 27 74 29     11,8 11 14 6,3 0 24
2 16 54 30     15,3 11,2 15,6 5 0 24 lluvia acumulada en el mes
3 21 56 31     20,2 14,5 16,3 7,9 0 24    
4 40 59 16     20,2 17,9 17,9 7,5 0 24   17 litros
5 13 44 29     18,6 14,7 10,9 5,6 0 24
6                   0 24
7                   0 24 lluvia acumulada en el año
8 17 35 16     12,1 11,3 10,7 3,4 4 28    
9 13 35 11     16,7 11 11,8 1,5 0 28   41 litros
10 31 30 11     19 15,1 9,6 3,7 0 28
11 17 34 9     14,9 13 14 2,5 0 28
12 13 42 18     13,1 12,4 11,4 0,5 0 28
13 12 40 15     12,9 11,9 13,8 3 0 28 temperatura exterior maxima
14 10 37 17     13,1 12 15,1 4,6 0 28    
15 14 51 14     12,8 12,2 14,2 5,1 0 28 max= 17,9 ºC
16 13 54 26     15,8 12,1 12,5 4,9 1 29 media= 10,9 ºC
17 23 43 12     20,4 15,1 14,6 3,6 0 29
18 15 48 16     20,6 17,3 14,6 4,1 0 29 temperatura exterior minima
19 25 64 15     18,1 14,3 10,5 -0,7 0 29    
20 18 64 43     14,2 11,3 -1,2 -3,9 0 29 min= -3,9 ºC
21 25 46 20     11,3 10 3,4 -3,3 2 31 media= 2,4 ºC
22 17 32 16     10 9,4 4,6 -2,7 0 31
23 16 45 14     9,5 9 10,6 -1,7 0 31
24 18 59 15     9,5 9 8,7 0,6 0 31
25 13 46 29     9,2 9 6,1 0,5 0 31
26 10 68 40     9 8,8 7,4 0,3 0 31
27                   0 31
28                   0 31
29                   0 31
30 20 69 33     14,7 8,6 9,6 3,3 1 32
31 19 84 53     16,7 13,6 7,9 1,6 9 41 Volver