Julio 2008
Volver
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      519 Total anterior
1 23 44 21     20,2 19,6 24,9 14,1 3 522
2 17 57 30     19,8 19,3 23,7 14 0 522 lluvia acumulada en el mes
3 21 81 26     19,7 19,3 20,6 13,9 0 522    
4                   0 522   38 litros
5 17 42 15     19,4 18,8 26,4 15,9 0 522
6 21 55 23     19,8 19,3 23,3 16,4 0 522
7 21 69 26     19,7 19,1 19,2 14 7 529 lluvia acumulada en el año
8 15 65 29     19,1 18,6 22 10,6 0 529    
9 14 67 28     19,1 18,5 25,2 12,9 0 529   557 litros
10 21 59 13     19,6 18,9 26,1 15,6 0 529
11 24 55 10     20,6 19,4 26,3 16,1 0 529
12 14 65 36     22,6 20,3 21,4 12,5 20 549
13 10 65 39     22,6 20 17,6 9 5 554 temperatura exterior maxima
14 10 59 33     20 18,6 19,4 7,7 1 555    
15 12 66 24     18,6 18,1 23,1 11,3 0 555 max= 28,1 ºC
16 10 60 29     18,6 18,1 22,4 13,8 0 555 media= 23,6 ºC
17 12 46 32     18,5 18,3 19,1 15,1 0 555
18 6 63 35     18,4 18 20,7 12,9 0 555 temperatura exterior minima
19 13 64 20     18,8 18,1 27,1 13,6 0 555    
20 18 45 20     19,5 18,7 27,4 16 2 557 min= 7,7 ºC
21 13 59 41     19,5 19,3 21,6 15,8 0 557 media= 14,1 ºC
22 9 49 14     19,3 18,8 24,1 10,4 0 557
23 8 55 22     19,5 18,8 26,2 13,5 0 557
24 10 63 28     20 19,2 28,1 16,1 0 557
25 12 56 27     21,9 19,8 25,9 17,2 0 557
26 21 58 22     22,2 21,4 24,5 17,3 0 557
27 10 59 31     22 21,3 24 15,9 0 557
28 16 52 21     21,5 21 27,6 16,5 0 557
29 17 56 27     21,3 20,9 23,8 17,1 0 557
30                   0 557
31                   0 557 Volver