Agosto 2013
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia Volver
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      754,7 Total anterior
1 18 42 20     21,5 19,9 25,9 16,7 0 754,7  
2 17 33 16     22,1 20,1 27,5 15,8 0 754,7 lluvia acumulada en el mes
3 25 41 17     21,6 20,5 25,8 16,9 0 754,9    
4 24 41 18     22,1 20,5 26,1 16,4 0 754,9   67,7 litros
5 18 35 14     22,3 20,7 27,4 16,2 0 754,9
6 25 45 17     22,4 21 26,9 16,7 0 754,9
7 29 44 20     22,2 20,8 20,9 15,5 0 754,9 lluvia acumulada en el año
8 18 55 20     20,8 19,4 18,7 10,1 3 757,7    
9 23 36 18     20 18,6 24,2 11,2 0 757,7   822,4 litros
10 17 45 20     20,7 18,8 25 13 0 757,7
11 18 47 22     21,1 19,3 25,7 14 0 757,7
12 22 45 17     21,6 19,9 26,6 16,1 1 758,6
13 22 65 23     20,7 20,1 22,4 14,2 8 766,4 temperatura exterior maxima
14 18 54 28     21 20,2 23,3 13,4 0 766,4    
15 18 67 26     20,8 20 23,1 15,6 0 766,4 max= 27,5 ºC
16 24 68 21     23,5 20,2 24,3 14,5 17 783,3 media= 23,0 ºC
17 23 58 32     23,5 21,3 20,6 13,8 5 788,7
18 16 56 22     21,7 20,5 23,8 12,5 0 788,7 temperatura exterior minima
19 43 67 23     22,1 20,7 23,5 15,3 0 788,7    
20 24 87 14     22,4 21,1 24,5 15,2 0 788,8 min= 10,1 ºC
21 22 62 24     22,5 21,3 25 12,9 0 788,8 media= 13,8 ºC
22 18 83 32     23,3 21,6 24,1 13,8 10 798,6
23                   0 798,6
24 27 83 33     22,7 22 20,9 14,3 13 811,3
25 25 91 29     22,2 21,6 19,6 12,1 0 811,3
26 30 83 27     21,6 20,9 18,2 11,5 8 819,5
27 24 83 29     21,4 20,7 18,7 10,5 0 819,7
28 21 67 24     21,3 20,6 19,6 11,5 0 819,7
29 17 67 24     21,1 20,6 18,1 11,9 3 822,4
30 18 61 25     21,4 20,3 18,9 11 0 822,4 Volver
31 12 48 17     23,1 20,5 21,3 10,7 0 822,4