Volver
Lluvia anual
2002 ------ 895
2003 ------ 912
2004 ------ 628
2005 ------ 725
2006 ------ 648
2007 ------ 593
2008 ------
2009 ------
2010 ------
2011 ------
2012 ------
Media 733,5
Media mensual
 2002--2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ene 25 14 22 0 13 90 8
feb 29 10 47 50 33 20 16
mar 42 27 121 14 15 57 17
abr 97 172 34 163 31 34 147
may 66 110 81 66 75 17 49
jun 71 128 75 62 62 61 35
jul 53 10 28 75 40 132 34
ago 85 139 77 67 69 53 103
sep 77 65 45 38 132 91 92
oct 86 75 175 34 140 42 52
nov 62 112 103 16 81 25 36
dic 41 33 104 43 34 26 4
Temperatura media Volver
2002 ------ 11,54
2003 ------ 12,58
2004 ------ 11,12
2005 ------ 11,09
2006 ------ 11,06
2007 ------ 11,66
2008 ------
2009 ------
2010 ------
2011 ------
2012 ------
Media mensual
2002--2007
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ene 5,23 4,00 5,25 6,25 6,00 2,33 7,58
feb 5,07 8,83 2,83 5,88 2,83 3,33 6,72
mar 5,9 9,50 8,38 4,33 4,33 2,17 6,69
abr 9,6 9,00 8,83 7,50 9,00 10,18 13,08
may 12,8 10,00 14,88 10,33 15,25 13,50 12,97
jun 17,4 16,00 19,33 17,63 18,00 17,58 15,77
jul 20,1 20,00 20,17 20,13 20,33 20,92 19,13
ago 18,5 16,20 23,38 19,83 17,40 16,29 18,03
sep 16,1 15,13 18,50 15,83 15,63 16,70 14,96
oct 12,6 12,88 12,00 12,70 12,50 13,63 11,77
nov 8,94 9,25 9,38 7,75 8,50 10,67 8,12
dic 5,78 7,67 8,00 5,25 3,25 5,43 5,08
Volver